- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 700万人民币 | 2022-06-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 340123000443150 | 组织机构代码 | MA8P4QN6-2 | |
| 统一信用代码 | 91340123MA8P4QN62D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91340123MA8P4QN62D | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-06-10至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-10 | |
| 登记机关 | 肥西县市场监督管理局 | 英文名称 | Hefei Zhiyue Energy Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市肥西县严店乡工业聚集区解放路1号金瑞电气厂房内研发楼 | |||
| 经营范围 |
一般项目:新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;机械零件、零部件加工;机械电气设备制造;建筑工程用机械销售;机械电气设备销售;铸造机械销售;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备研发;电机及其控制系统研发;微特电机及组件销售;发电机及发电机组销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||