- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2020-10-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 320407000672139 | 组织机构代码 | MA22UAKR-1 | |
| 统一信用代码 | 91320411MA22UAKR19 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320411MA22UAKR19 | 行业 | 汽车制造业 | |
| 营业期限 | 2020-10-28至无固定期限 | 核准日期 | 2020-10-28 | |
| 登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Feizhiyue Vehicle Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市新北区孟河镇顺阳路10号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:汽车零部件研发;摩托车零部件研发;汽车零部件及配件制造;助动车制造;非公路休闲车及零配件制造;新兴能源技术研发;塑料制品制造;电力电子元器件制造;新能源汽车整车销售;摩托车零配件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||